Пылесос Samsung SC4520S36
Артикул 146579
10 390 р.ВЫГОДА1 500
Цена 8 890 р.
скидка при заказе на сайте
+ 89 бонусов на бонусную карту
В кредит от
оформление в течение 5 минут
Доставка от 1 до 5 дней
Сервис надежности
Страхование
Характеристики
Общие
Сбор жидкости | нет |
Фильтр тонкой очистки (HEPA) | есть |
Регулятор мощности | нет |
Радиус действия | 9.2 м |
Модель потребления | от сети |
Напряжение питания | 230 В |
Защита от перегрева | есть |
Длина сетевого шнура | 6 м |
Насадки в комплекте | насадка для пола и ковров, щелевая насадка |
Комплектация | документация, комплект насадок |
Дополнительно | автоматическое сматывание шнура, индикатор заполнения пылесборника, хранение аксессуаров в корпусе |
Тип уборки | сухая |
Тип пылесборника | контейнер |
Емкость пылесборника | 1.3 л |
Потребляемая мощность | 1600 Вт |
Уровень шума | 80 дБ |
Высота | 238 мм |
Ширина | 280 мм |
Глубина | 395 мм |
Вес | 4.3 кг |
Тип пылесоса (вид) | пылесос |
Мощность всасывания | 350 Вт |
Регулировка мощности | нет |
Трубка всасывания | составная |
Турбощетка | нет |
Основой цвет | синий |
Основные
Тип пылесборника | контейнер |
Потребляемая мощность | 1600 Вт |
Тип пылесоса (вид) | пылесос |
Тип уборки | сухая |
Мощность всасывания | 350 Вт |
Турбощетка | нет |
Трубка всасывания | составная |
Регулировка мощности | нет |
Емкость пылесборника | 1.3 л |
Уровень шума | 80 дБ |
Основой цвет | синий |
Габариты и вес
Габариты | 238 мм/280 мм/395 мм |
Высота | 238 мм |
Ширина | 280 мм |
Глубина | 395 мм |
Вес | 4.3 кг |
Производитель
Страна производитель | ВЬЕТНАМ |
Гарантия | 12 месяцев |
Официальная гарантия производителя
Продаем только оригинальный сертифицированный товар.
Без предоплаты
Оплачивайте товар при получении.
Легкая покупка
Закажите несколько моделей и определитесь на месте.
Оплата товара бонусами до 100%
Бонусы доступны сразу и действуют целый год.
Гарантированный обмен и возврат
Обменяем товар, если он не подошел вам в срок до 28 дней с момента покупки.
Кредитный калькулятор
Пылесос Samsung SC4520S36
8890 o
Сумма ежемесячного платежа
Первоначальный взнос от суммы кредита, руб.
Срок кредитования, месяцев