Портативная акустика URAL ТТ М-5 тайга
Артикул 150047
8 590 р.ВЫГОДА1 800
Цена 6 790 р.
скидка при заказе на сайте
+ 68 бонусов на бонусную карту
В кредит от
оформление в течение 5 минут
Доставка от 1 до 5 дней
Характеристики
Общие
Модель | Урал ТТ М-5 Тайга |
Минимальная частота | 60 Гц |
Максимальная частота | 20000 Гц |
Сабвуфер | есть |
Количество динамиков | 3 шт |
Диаметр ВЧ-динамика | 30 мм |
Диаметр НЧ-динамика | 70 мм |
Количество полос AC | 2 |
Соотношение сигнал/шум | 80 дБ |
Материал корпуса | пластик, ткань, кожа, алюминий |
Ударопрочный корпус | нет |
Степень пылевлагозащиты IP | IPX7 |
Дисплей | нет |
Подсветка корпуса | нет |
Часы | нет |
Версия Bluetooth | 4.2 |
Профили Bluetooth | A2DP, AVRCP, GAVDP |
Кодеки Bluetooth | SBC |
Линейный AUX вход | есть |
Прочие разъемы | USB Type-C |
Управление со смартфона | есть |
Приложение для управления | нет |
Ручка, ремень для переноски | есть |
Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
Время зарядки | 6 ч |
Комплектация | аудиокабель, документация, кабель USB |
Ширина | 287 мм |
Глубина | 118 мм |
Высота | 122 мм |
Дополнительные функции | режим TWS |
Тип | портативная колонка |
Голосовой помощник | нет |
Воспроизведение через USB Type A | нет |
Продолжительность автономной работы | до 30 ч |
Основные
Наличие радио | нет |
Цвет | зеленый |
Стереосистема | есть |
Питание | от аккумулятора |
Влагозащищенный корпус | есть |
Беспроводные подключения | Bluetooth |
Мощность | 35 Вт |
Разъем для карт памяти | нет |
Габариты и вес
Вес | 1440 г |
Производитель
Страна производитель | КИТАЙ |
Гарантия | 12 месяцев |
Официальная гарантия производителя
Продаем только оригинальный сертифицированный товар.
Без предоплаты
Оплачивайте товар при получении.
Легкая покупка
Закажите несколько моделей и определитесь на месте.
Оплата товара бонусами до 100%
Бонусы доступны сразу и действуют целый год.
Гарантированный обмен и возврат
Обменяем товар, если он не подошел вам в срок до 28 дней с момента покупки.
Кредитный калькулятор
Портативная акустика URAL ТТ М-5 тайга
6790 o
Сумма ежемесячного платежа
Первоначальный взнос от суммы кредита, руб.
Срок кредитования, месяцев