Мидисистема SUPRA SMB-990
Артикул 146567
21 990 р.ВЫГОДА6 000
Цена 15 990 р.
скидка при заказе на сайте
+ 160 бонусов на бонусную карту
В кредит от
оформление в течение 5 минут
Доставка от 1 до 5 дней
Сервис надежности
Страхование
Характеристики
Габариты и вес в упаковке
Высота с упаковкой | 345 мм |
Ширина с упаковкой | 754 мм |
Глубина с упаковкой | 337 мм |
Общие
Модель | Supra SMB-990 |
Основной цвет | черный |
Формат акустической системы | 1.0 |
Материал корпуса акустики | пластик |
Поддержка форматов оптических дисков | нет |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108 МГц |
Дисплей | есть |
Усиление низких частот (Bass Boost) | нет |
Регулировки | громкости микрофона, громкость эха, тембра ВЧ, тембра НЧ |
Управление со смартфона | Bluetooth |
Приложение для управления | нет |
Голосовой помощник | нет |
Функциональные особенности | подсветка |
Разъемы | вход для гитары, вход для микрофона |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Емкость встроенной батареи | 5000 мАч |
Комплектация | аудиокабель, документация, кабель питания, пульт ДУ |
Особенности | режим TWS |
Ширина основного блока | 345 мм |
Высота основного блока | 754 мм |
Глубина основного блока | 337 мм |
Общий вес | 5.2 кг |
Тип | домашняя аудиосистема |
Модель | Supra SMB-990 |
Основной цвет | черный |
Материал корпуса акустики | пластик |
Поддержка форматов оптических дисков | нет |
Поддерживаемые форматы | WMA, MP3, AAC, WAV, FLAC, APE |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108 МГц |
Дисплей | есть |
Усиление низких частот (Bass Boost) | нет |
Регулировки | тембра НЧ, тембра ВЧ, громкость эха, громкости микрофона, громкости гитары |
Управление со смартфона | Bluetooth |
Приложение для управления | нет |
Голосовой помощник | нет |
Функциональные особенности | подсветка |
Разъемы | вход для микрофона, вход для гитары |
Устройство для чтения карт памяти | нет |
Емкость встроенной батареи | 5000 мАч |
Комплектация | пульт ДУ, документация, кабель питания, аудиокабель |
Особенности | режим TWS |
Ширина основного блока | 345 мм |
Высота основного блока | 754 мм |
Глубина основного блока | 337 мм |
Общий вес | 5.2 кг |
Вид | система All-in-One |
Вид | система All-in-One |
Мощность | 1100 Вт |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
Караоке | есть |
Формат акустической системы | 1.0 |
Питание | от сети, от аккумулятора |
Радиоприемник | есть |
Воспроизведение с USB накопителей | есть |
Тип проигрывателя | USB |
Радиоприемник | FM |
Тип проводного соединения | USB, 3.5 jack, 6.3 jack |
Основные
Тип музыкального центра | домашняя аудиосистема |
Поддерживаемые форматы | AAC, APE, FLAC, MP3, WAV, WMA |
Радио (FM или AM) | FM |
Тип проводного соединения | 3.5 jack, 6.3 jack, USB |
Формат аккустической системы | all in one |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
Мощность | 1100 Вт |
Караоке | Есть |
Питание | от аккумулятора, от сети |
Воспроизведение с USB накопителей | Есть |
Тип проигрывателя | USB |
Производитель
Страна производитель | КИТАЙ |
Гарантия | 12 месяцев |
Официальная гарантия производителя
Продаем только оригинальный сертифицированный товар.
Без предоплаты
Оплачивайте товар при получении.
Легкая покупка
Закажите несколько моделей и определитесь на месте.
Оплата товара бонусами до 100%
Бонусы доступны сразу и действуют целый год.
Гарантированный обмен и возврат
Обменяем товар, если он не подошел вам в срок до 28 дней с момента покупки.
Кредитный калькулятор
Мидисистема SUPRA SMB-990
15990 o
Сумма ежемесячного платежа
Первоначальный взнос от суммы кредита, руб.
Срок кредитования, месяцев