Фотоаппарат зеркальный SONY Alpha ILCA-77M2Q 16-50mm F2.8
Артикул 966021
Нет в наличии
Характеристики
Камера
Тип камеры | зеркальная |
Объектив
Поддержка сменных объективов | байонет Sony A |
Объектив в комплекте | есть |
Функциональные возможности
Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка, брекетинг |
Вспышка | встроенная, до 12 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, синхроконтакт |
Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, сдвиг матрицы |
Матрица
Общее число пикселов | 24.7 млн |
Число эффективных пикселов | 24.3 млн |
Размер | APS-C (23.5 x 15.6 мм) |
Кроп-фактор | 1.5 |
Максимальное разрешение | 6000 x 4000 |
Тип матрицы | CMOS |
Чувствительность | 50 - 3200 ISO, Auto ISO |
Расширенные значения ISO | ISO100, ISO6400, ISO12800, ISO25600, ISO51200 |
Функция очистки матрицы | есть |
Питание
Формат аккумуляторов | свой собственный |
Емкость аккумулятора | 410 фотографий |
Количество аккумуляторов | 1 |
Разъем питания | есть |
Другие функции и особенности
Цифровой Zoom | 2x |
Дата начала продаж | 2014-06-15 |
Дополнительные возможности | крепление для штатива, дистанционное управление, датчик ориентации, управление с компьютера, cъемка HDR |
Дополнительная информация | стереомикрофон |
Режимы съемки
Скорость съемки | 12 кадр./сек |
Таймер | есть |
Время работы таймера | 2, 10 c |
Формат кадра (фотосъемка) | 3:2, 16:9 |
Видоискатель и ЖК-экран
Видоискатель | электронный |
Использование экрана в качестве видоискателя | есть |
ЖК-экран | 1229760 точек, 3 дюйма |
Поле зрения видоискателя | 100% |
Число пикселов видоискателя | 2359000 |
Второй экран | есть |
Тип ЖК-экрана | поворотный |
Экспозиция
Выдержка | 30 - 1/8000 с |
Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
Выдержка X-Sync | 1/250 c |
Экспокоррекция | +/- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
Брекетинг экспозиции | есть |
Фокусировка
Тип автофокуса | гибридный |
Подсветка автофокуса | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Фокусировка по лицу | есть |
Память и интерфейсы
Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Форматы изображения | JPEG (3 уровня сжат.), RAW |
Интерфейсы | USB 2.0, HDMI, Wi-Fi, разъем для пульта ДУ |
Размеры и вес
Размер | 143x104x81 мм, без объектива |
Вес | 647 г, с элементами питания |
Запись видео и звука
Запись видео | есть |
Формат записи видео | AVCHD, MP4 |
Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
Максимальная частота кадров при съемке HD-видео | 50/60 кадров/с при разрешении 1920x1080 |
Запись звука | есть |
Производитель
Гарантия | 2 недели |
Официальная гарантия производителя
Продаем только оригинальный сертифицированный товар.
Без предоплаты
Оплачивайте товар при получении.
Легкая покупка
Закажите несколько моделей и определитесь на месте.
Оплата товара бонусами до 100%
Бонусы доступны сразу и действуют целый год.
Гарантированный обмен и возврат
Обменяем товар, если он не подошел вам в срок до 28 дней с момента покупки.
Кредитный калькулятор
Фотоаппарат зеркальный SONY Alpha ILCA-77M2Q 16-50mm F2.8
119990 o
Сумма ежемесячного платежа
Первоначальный взнос от суммы кредита, руб.
Срок кредитования, месяцев