Набор инструментов Autovirazh 94 предм. 1/2" 1/4"DR, CrV AV-212094
Артикул 100512
Нет в наличии
Характеристики
Общие характеристики
Тип | автомобильный |
Комплектация | набор бит, набор торцевых, кейс |
Количество предметов в наборе | 94 шт |
Биты
Количество бит в комплекте | 16 шт |
Биты звездочка (Torx) | есть |
Биты шестигранник (Hex) | есть |
Биты подробно | 5/16": Т40, Т45, Т50, Т55, H8, H10, H12, H14, SL8, SL10, SL12, PH3, PH4, PZ3, PZ4 |
Биты крестовые | есть |
Биты плоские | есть |
Биты крестовые (Pozidriv) | есть |
Отверточная рукоятка для бит | есть |
Биты 5/16" | есть |
Торцевые головки
Количество торцевых головок в комплекте | 62 шт |
Размер торцевых головок | 4-32 мм |
Головки торцевые 6-гранные | есть |
Головки торцевые удлиненные | есть |
Головка свечная 16 | есть |
Головки торцевые подробно | 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм; трещотка 1/2": 24 зуба; удлинитель 1/2": 125, 250 мм; длинные 1/2": 14, 15, 17, 19 мм; свечные 1/2": 16, 21 мм; 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; дл |
Головка свечная 21 | есть |
Головки с битами | есть |
Ключ-трещетка для головок | есть |
Вороток для головок | есть |
Удлинитель для головок | есть |
Гибкий удлинитель для головок | есть |
Карданный шарнир для головок | есть |
Головки торцевые 1/4" | есть |
Головки торцевые 1/2" | есть |
Гаечные ключи
Ключи шестигранные | есть |
Гаечные ключи подробно | шестигранные ключи: 1.5, 2, 2.5 мм |
Дополнительно
Дополнительная информация | адаптер 1/2"х3/8" |
Производитель
Гарантия | 2 недели |
Официальная гарантия производителя
Продаем только оригинальный сертифицированный товар.
Без предоплаты
Оплачивайте товар при получении.
Легкая покупка
Закажите несколько моделей и определитесь на месте.
Оплата товара бонусами до 100%
Бонусы доступны сразу и действуют целый год.
Гарантированный обмен и возврат
Обменяем товар, если он не подошел вам в срок до 28 дней с момента покупки.
Кредитный калькулятор
Набор инструментов Autovirazh 94 предм. 1/2" 1/4"DR, CrV AV-212094
3650 o
Сумма ежемесячного платежа
Первоначальный взнос от суммы кредита, руб.
Срок кредитования, месяцев